北京标准时间
24,343
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 27 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 5 18.52%
2 1:1 5 18.52%
3 其他 3 11.11%
4 1:2 3 11.11%
5 2:0 3 11.11%
6 0:2 2 7.41%
7 0:1 2 7.41%
8 0:0 2 7.41%
9 2:2 1 3.7%
10 3:0 1 3.7%
11 0:3 0 0%
12 1:3 0 0%
13 2:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 329 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 11.85%
2 其他 35 10.64%
3 1:0 35 10.64%
4 2:1 35 10.64%
5 0:0 22 6.69%
6 2:0 21 6.38%
7 0:1 20 6.08%
8 0:2 18 5.47%
9 3:0 17 5.17%
10 2:2 16 4.86%
11 1:2 15 4.56%
12 1:3 13 3.95%
13 2:3 12 3.65%
14 3:2 11 3.34%
15 0:3 9 2.74%
16 3:1 7 2.13%
17 3:3 4 1.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额