| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 3 | 60% |
| 2 | 2:0 | 1 | 20% |
| 3 | 0:1 | 1 | 20% |
| 4 | 3:3 | 0 | 0% |
| 5 | 3:2 | 0 | 0% |
| 6 | 3:1 | 0 | 0% |
| 7 | 3:0 | 0 | 0% |
| 8 | 2:3 | 0 | 0% |
| 9 | 2:2 | 0 | 0% |
| 10 | 0:0 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 71 | 19.24% |
| 2 | 2:0 | 34 | 9.21% |
| 3 | 0:1 | 33 | 8.94% |
| 4 | 1:1 | 33 | 8.94% |
| 5 | 1:2 | 27 | 7.32% |
| 6 | 1:0 | 26 | 7.05% |
| 7 | 2:1 | 24 | 6.5% |
| 8 | 0:0 | 23 | 6.23% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.61% |
| 10 | 3:0 | 17 | 4.61% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.52% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.25% |
| 13 | 0:2 | 11 | 2.98% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.98% |
| 15 | 2:3 | 8 | 2.17% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.81% |
