北京标准时间
28,339
历年赛事统计
新加坡联
2025-2026 新加坡联(正确比分统计) 51 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 27.45%
2 2:1 6 11.76%
3 0:2 6 11.76%
4 1:2 4 7.84%
5 0:3 3 5.88%
6 1:1 3 5.88%
7 1:3 3 5.88%
8 3:0 3 5.88%
9 3:3 2 3.92%
10 2:0 2 3.92%
11 2:2 1 1.96%
12 2:3 1 1.96%
13 3:1 1 1.96%
14 3:2 1 1.96%
15 0:0 1 1.96%
16 0:1 0 0%
17 1:0 0 0%
2024-2025 新加坡联(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 35.42%
2 1:1 11 7.64%
3 3:1 10 6.94%
4 2:2 9 6.25%
5 2:3 8 5.56%
6 2:1 7 4.86%
7 3:0 6 4.17%
8 3:2 6 4.17%
9 0:2 5 3.47%
10 3:3 5 3.47%
11 1:0 5 3.47%
12 0:1 5 3.47%
13 0:0 4 2.78%
14 0:3 4 2.78%
15 1:2 4 2.78%
16 1:3 3 2.08%
17 2:0 1 0.69%
2023 新加坡联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 27.78%
2 2:3 10 9.26%
3 3:0 9 8.33%
4 1:3 8 7.41%
5 1:1 8 7.41%
6 2:1 6 5.56%
7 2:0 6 5.56%
8 0:2 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 3:2 5 4.63%
11 1:2 3 2.78%
12 0:1 3 2.78%
13 2:2 3 2.78%
14 1:0 2 1.85%
15 0:3 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 303 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 95 31.35%
2 1:1 22 7.26%
3 2:1 19 6.27%
4 2:3 19 6.27%
5 3:0 18 5.94%
6 0:2 17 5.61%
7 3:1 16 5.28%
8 1:3 14 4.62%
9 2:2 13 4.29%
10 3:2 12 3.96%
11 1:2 11 3.63%
12 3:3 9 2.97%
13 2:0 9 2.97%
14 0:3 9 2.97%
15 0:1 8 2.64%
16 1:0 7 2.31%
17 0:0 5 1.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额