| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 2 | 20% |
| 2 | 2:1 | 2 | 20% |
| 3 | 2:0 | 1 | 10% |
| 4 | 0:3 | 1 | 10% |
| 5 | 1:0 | 1 | 10% |
| 6 | 1:1 | 1 | 10% |
| 7 | 1:2 | 1 | 10% |
| 8 | 2:2 | 1 | 10% |
| 9 | 3:1 | 0 | 0% |
| 10 | 3:3 | 0 | 0% |
| 11 | 3:2 | 0 | 0% |
| 12 | 0:0 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 86 | 10.66% |
| 2 | 其他 | 83 | 10.29% |
| 3 | 1:1 | 80 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 80 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 77 | 9.54% |
| 6 | 0:0 | 71 | 8.8% |
| 7 | 2:0 | 62 | 7.68% |
| 8 | 1:2 | 52 | 6.44% |
| 9 | 2:2 | 44 | 5.45% |
| 10 | 0:2 | 36 | 4.46% |
| 11 | 3:1 | 30 | 3.72% |
| 12 | 3:0 | 25 | 3.1% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.35% |
| 14 | 2:3 | 18 | 2.23% |
| 15 | 3:2 | 18 | 2.23% |
| 16 | 0:3 | 14 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.49% |
