北京标准时间
24,344
历年赛事统计
苏冠
2025-2026 苏冠(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 15.33%
2 0:0 19 13.87%
3 0:1 13 9.49%
4 其他 13 9.49%
5 2:1 12 8.76%
6 1:0 10 7.3%
7 1:2 8 5.84%
8 2:0 8 5.84%
9 2:2 7 5.11%
10 0:2 6 4.38%
11 3:0 5 3.65%
12 3:2 4 2.92%
13 0:3 3 2.19%
14 3:1 3 2.19%
15 1:3 2 1.46%
16 2:3 2 1.46%
17 3:3 1 0.73%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 520 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 59 11.35%
2 0:0 54 10.38%
3 2:1 52 10%
4 其他 52 10%
5 1:0 43 8.27%
6 1:2 43 8.27%
7 0:1 42 8.08%
8 2:0 37 7.12%
9 0:2 24 4.62%
10 2:2 23 4.42%
11 3:0 22 4.23%
12 3:2 14 2.69%
13 0:3 13 2.5%
14 3:1 13 2.5%
15 2:3 12 2.31%
16 1:3 10 1.92%
17 3:3 7 1.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额