| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 19.64% |
| 2 | 1:2 | 13 | 11.61% |
| 3 | 0:1 | 10 | 8.93% |
| 4 | 2:2 | 8 | 7.14% |
| 5 | 2:1 | 8 | 7.14% |
| 6 | 1:1 | 8 | 7.14% |
| 7 | 3:1 | 7 | 6.25% |
| 8 | 0:0 | 6 | 5.36% |
| 9 | 1:3 | 5 | 4.46% |
| 10 | 1:0 | 5 | 4.46% |
| 11 | 2:3 | 4 | 3.57% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.57% |
| 13 | 2:0 | 4 | 3.57% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.68% |
| 15 | 0:2 | 2 | 1.79% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.79% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.89% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.78% |
| 2 | 1:1 | 34 | 14.78% |
| 3 | 1:0 | 22 | 9.57% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.57% |
| 5 | 2:0 | 17 | 7.39% |
| 6 | 2:2 | 15 | 6.52% |
| 7 | 1:2 | 13 | 5.65% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.78% |
| 9 | 0:1 | 10 | 4.35% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.35% |
| 11 | 3:2 | 10 | 4.35% |
| 12 | 0:0 | 10 | 4.35% |
| 13 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 14 | 2:3 | 6 | 2.61% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 31 | 13.48% |
| 2 | 1:1 | 28 | 12.17% |
| 3 | 其他 | 25 | 10.87% |
| 4 | 0:1 | 24 | 10.43% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.7% |
| 6 | 3:1 | 14 | 6.09% |
| 7 | 2:2 | 14 | 6.09% |
| 8 | 2:0 | 14 | 6.09% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.78% |
| 10 | 1:3 | 8 | 3.48% |
| 11 | 1:2 | 8 | 3.48% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 13 | 0:2 | 7 | 3.04% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.61% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.61% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.3% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 14.16% |
| 2 | 1:1 | 70 | 12.24% |
| 3 | 2:1 | 61 | 10.66% |
| 4 | 1:0 | 47 | 8.22% |
| 5 | 0:1 | 44 | 7.69% |
| 6 | 2:2 | 37 | 6.47% |
| 7 | 2:0 | 35 | 6.12% |
| 8 | 1:2 | 34 | 5.94% |
| 9 | 3:1 | 32 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 27 | 4.72% |
| 11 | 3:0 | 20 | 3.5% |
| 12 | 0:2 | 19 | 3.32% |
| 13 | 3:2 | 19 | 3.32% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.8% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.22% |
