| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 14.17% |
| 2 | 0:1 | 14 | 11.67% |
| 3 | 1:0 | 14 | 11.67% |
| 4 | 0:0 | 13 | 10.83% |
| 5 | 1:2 | 13 | 10.83% |
| 6 | 2:1 | 12 | 10% |
| 7 | 其他 | 7 | 5.83% |
| 8 | 2:0 | 5 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 4 | 3.33% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.33% |
| 11 | 1:3 | 3 | 2.5% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.5% |
| 13 | 3:3 | 3 | 2.5% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.67% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.67% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 2 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.66% |
| 2 | 1:0 | 18 | 13.43% |
| 3 | 0:1 | 11 | 8.21% |
| 4 | 2:0 | 10 | 7.46% |
| 5 | 2:2 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 9 | 6.72% |
| 7 | 2:1 | 8 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.97% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.22% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.48% |
| 12 | 其他 | 4 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.24% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 20.9% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.19% |
| 3 | 1:2 | 13 | 9.7% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.96% |
| 5 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 11 | 8.21% |
| 8 | 1:0 | 10 | 7.46% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.73% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.99% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.75% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.75% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 54 | 13.92% |
| 2 | 0:0 | 53 | 13.66% |
| 3 | 1:0 | 42 | 10.82% |
| 4 | 0:1 | 37 | 9.54% |
| 5 | 1:2 | 33 | 8.51% |
| 6 | 2:1 | 32 | 8.25% |
| 7 | 2:0 | 26 | 6.7% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.38% |
| 10 | 0:2 | 15 | 3.87% |
| 11 | 3:0 | 13 | 3.35% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.84% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.06% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.8% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.55% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.55% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.55% |
