北京标准时间
30,344
历年赛事统计
苏超
2025-2026 苏超(正确比分统计) 174 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 11.49%
2 2:0 18 10.34%
3 1:0 17 9.77%
4 其他 15 8.62%
5 2:2 14 8.05%
6 1:2 13 7.47%
7 0:0 13 7.47%
8 0:1 10 5.75%
9 2:1 10 5.75%
10 0:2 8 4.6%
11 3:1 7 4.02%
12 0:3 6 3.45%
13 3:0 6 3.45%
14 1:3 5 2.87%
15 2:3 4 2.3%
16 3:2 4 2.3%
17 3:3 4 2.3%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 632 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 11.08%
2 1:1 63 9.97%
3 1:0 57 9.02%
4 2:0 55 8.7%
5 2:1 49 7.75%
6 1:2 47 7.44%
7 2:2 45 7.12%
8 0:1 44 6.96%
9 0:0 38 6.01%
10 3:1 28 4.43%
11 3:0 27 4.27%
12 0:3 25 3.96%
13 0:2 25 3.96%
14 1:3 19 3.01%
15 3:2 15 2.37%
16 3:3 14 2.22%
17 2:3 11 1.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额