| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 30.85% |
| 2 | 1:1 | 7 | 7.45% |
| 3 | 0:0 | 7 | 7.45% |
| 4 | 0:2 | 7 | 7.45% |
| 5 | 1:0 | 6 | 6.38% |
| 6 | 2:2 | 6 | 6.38% |
| 7 | 1:3 | 5 | 5.32% |
| 8 | 0:1 | 5 | 5.32% |
| 9 | 1:2 | 4 | 4.26% |
| 10 | 2:1 | 3 | 3.19% |
| 11 | 2:3 | 3 | 3.19% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.19% |
| 13 | 3:3 | 3 | 3.19% |
| 14 | 0:3 | 2 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 2 | 2.13% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.06% |
| 17 | 2:0 | 1 | 1.06% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 22.02% |
| 2 | 1:2 | 13 | 11.93% |
| 3 | 2:2 | 11 | 10.09% |
| 4 | 1:1 | 10 | 9.17% |
| 5 | 3:1 | 9 | 8.26% |
| 6 | 2:0 | 9 | 8.26% |
| 7 | 2:1 | 7 | 6.42% |
| 8 | 1:0 | 4 | 3.67% |
| 9 | 0:1 | 4 | 3.67% |
| 10 | 0:2 | 4 | 3.67% |
| 11 | 0:0 | 4 | 3.67% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.75% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.75% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.83% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 19.27% |
| 2 | 1:0 | 12 | 11.01% |
| 3 | 0:1 | 9 | 8.26% |
| 4 | 1:2 | 7 | 6.42% |
| 5 | 2:1 | 7 | 6.42% |
| 6 | 2:0 | 7 | 6.42% |
| 7 | 0:2 | 7 | 6.42% |
| 8 | 1:1 | 6 | 5.5% |
| 9 | 1:3 | 6 | 5.5% |
| 10 | 3:1 | 6 | 5.5% |
| 11 | 0:0 | 6 | 5.5% |
| 12 | 2:2 | 5 | 4.59% |
| 13 | 3:2 | 4 | 3.67% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.75% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.83% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 23.72% |
| 2 | 1:2 | 24 | 7.69% |
| 3 | 1:1 | 23 | 7.37% |
| 4 | 2:2 | 22 | 7.05% |
| 5 | 1:0 | 22 | 7.05% |
| 6 | 0:1 | 18 | 5.77% |
| 7 | 0:2 | 18 | 5.77% |
| 8 | 2:1 | 17 | 5.45% |
| 9 | 0:0 | 17 | 5.45% |
| 10 | 2:0 | 17 | 5.45% |
| 11 | 3:1 | 16 | 5.13% |
| 12 | 1:3 | 13 | 4.17% |
| 13 | 3:0 | 9 | 2.88% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.92% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.92% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.6% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.6% |
