| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 11 | 11.58% |
| 2 | 2:0 | 9 | 9.47% |
| 3 | 1:0 | 9 | 9.47% |
| 4 | 1:2 | 9 | 9.47% |
| 5 | 0:0 | 8 | 8.42% |
| 6 | 0:2 | 8 | 8.42% |
| 7 | 2:1 | 7 | 7.37% |
| 8 | 其他 | 7 | 7.37% |
| 9 | 0:3 | 5 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 5 | 5.26% |
| 11 | 2:2 | 5 | 5.26% |
| 12 | 3:0 | 5 | 5.26% |
| 13 | 1:3 | 3 | 3.16% |
| 14 | 2:3 | 3 | 3.16% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.05% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 14.44% |
| 2 | 1:0 | 25 | 13.89% |
| 3 | 0:1 | 20 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 19 | 10.56% |
| 5 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 6 | 0:2 | 11 | 6.11% |
| 7 | 2:1 | 10 | 5.56% |
| 8 | 2:0 | 10 | 5.56% |
| 9 | 1:2 | 8 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.44% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 12 | 3:2 | 7 | 3.89% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.22% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 12.22% |
| 2 | 0:1 | 21 | 11.67% |
| 3 | 其他 | 20 | 11.11% |
| 4 | 1:1 | 18 | 10% |
| 5 | 2:0 | 16 | 8.89% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.22% |
| 7 | 2:1 | 12 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.11% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 3:1 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.89% |
| 12 | 0:3 | 5 | 2.78% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.78% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 12.31% |
| 2 | 1:1 | 55 | 12.09% |
| 3 | 其他 | 46 | 10.11% |
| 4 | 0:1 | 46 | 10.11% |
| 5 | 2:0 | 35 | 7.69% |
| 6 | 0:0 | 34 | 7.47% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.59% |
| 8 | 2:1 | 29 | 6.37% |
| 9 | 0:2 | 24 | 5.27% |
| 10 | 2:2 | 22 | 4.84% |
| 11 | 3:0 | 20 | 4.4% |
| 12 | 0:3 | 14 | 3.08% |
| 13 | 3:1 | 14 | 3.08% |
| 14 | 3:2 | 11 | 2.42% |
| 15 | 1:3 | 8 | 1.76% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.54% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.88% |
