北京标准时间
28,349
历年赛事统计
乌克兰杯
2025-2026 乌克兰杯(正确比分统计) 55 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 14.55%
2 1:1 7 12.73%
3 0:1 6 10.91%
4 1:2 5 9.09%
5 0:0 5 9.09%
6 1:0 5 9.09%
7 0:3 4 7.27%
8 3:0 4 7.27%
9 0:2 3 5.45%
10 2:1 3 5.45%
11 2:2 2 3.64%
12 2:0 2 3.64%
13 1:3 1 1.82%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.15%
2 0:1 7 14.89%
3 1:1 5 10.64%
4 0:0 5 10.64%
5 1:0 5 10.64%
6 2:2 3 6.38%
7 1:2 2 4.26%
8 2:1 2 4.26%
9 3:1 2 4.26%
10 2:0 2 4.26%
11 1:3 1 2.13%
12 0:2 1 2.13%
13 3:0 1 2.13%
14 3:2 1 2.13%
15 3:3 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2023-2024 乌克兰杯(正确比分统计) 50 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 16%
2 1:1 7 14%
3 0:1 6 12%
4 1:2 6 12%
5 1:0 5 10%
6 0:0 4 8%
7 0:3 4 8%
8 0:2 3 6%
9 1:3 2 4%
10 2:1 2 4%
11 3:0 2 4%
12 2:2 1 2%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 16.45%
2 0:1 19 12.5%
3 1:1 19 12.5%
4 1:0 15 9.87%
5 0:0 14 9.21%
6 1:2 13 8.55%
7 0:3 8 5.26%
8 0:2 7 4.61%
9 2:1 7 4.61%
10 3:0 7 4.61%
11 2:2 6 3.95%
12 1:3 4 2.63%
13 2:0 4 2.63%
14 3:1 2 1.32%
15 3:2 1 0.66%
16 3:3 1 0.66%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额