| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 13.64% |
| 2 | 1:0 | 6 | 13.64% |
| 3 | 3:0 | 5 | 11.36% |
| 4 | 2:0 | 5 | 11.36% |
| 5 | 0:1 | 4 | 9.09% |
| 6 | 1:2 | 3 | 6.82% |
| 7 | 1:1 | 2 | 4.55% |
| 8 | 2:1 | 2 | 4.55% |
| 9 | 2:2 | 2 | 4.55% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4.55% |
| 11 | 3:2 | 2 | 4.55% |
| 12 | 0:0 | 2 | 4.55% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.27% |
| 14 | 2:3 | 1 | 2.27% |
| 15 | 0:2 | 1 | 2.27% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 159 | 14.38% |
| 2 | 2:1 | 110 | 9.95% |
| 3 | 1:1 | 105 | 9.49% |
| 4 | 1:0 | 83 | 7.5% |
| 5 | 1:2 | 82 | 7.41% |
| 6 | 2:0 | 82 | 7.41% |
| 7 | 2:2 | 73 | 6.6% |
| 8 | 0:1 | 71 | 6.42% |
| 9 | 0:0 | 71 | 6.42% |
| 10 | 3:1 | 44 | 3.98% |
| 11 | 3:0 | 42 | 3.8% |
| 12 | 1:3 | 38 | 3.44% |
| 13 | 3:2 | 38 | 3.44% |
| 14 | 0:2 | 33 | 2.98% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.89% |
| 16 | 0:3 | 22 | 1.99% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.9% |
