北京标准时间
24,343
历年赛事统计
瑞士甲
2025-2026 瑞士甲(正确比分统计) 218 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 20.18%
2 1:1 20 9.17%
3 2:2 18 8.26%
4 2:1 17 7.8%
5 3:1 16 7.34%
6 1:2 14 6.42%
7 0:2 11 5.05%
8 3:2 11 5.05%
9 1:0 11 5.05%
10 3:0 10 4.59%
11 1:3 9 4.13%
12 0:1 9 4.13%
13 2:3 9 4.13%
14 0:0 8 3.67%
15 2:0 8 3.67%
16 0:3 2 0.92%
17 3:3 1 0.46%
2024-2025 瑞士甲(正确比分统计) 1037 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 165 15.91%
2 1:1 115 11.09%
3 1:2 88 8.49%
4 1:0 88 8.49%
5 2:1 73 7.04%
6 2:2 62 5.98%
7 2:0 59 5.69%
8 0:0 58 5.59%
9 0:1 57 5.5%
10 3:0 46 4.44%
11 3:1 45 4.34%
12 0:2 43 4.15%
13 1:3 39 3.76%
14 3:2 30 2.89%
15 2:3 26 2.51%
16 0:3 25 2.41%
17 3:3 18 1.74%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
近期正确比分统计 2290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 395 17.25%
2 1:1 251 10.96%
3 1:2 183 7.99%
4 1:0 173 7.55%
5 2:1 157 6.86%
6 2:2 145 6.33%
7 2:0 135 5.9%
8 0:1 124 5.41%
9 3:1 112 4.89%
10 0:0 109 4.76%
11 0:2 99 4.32%
12 3:0 94 4.1%
13 3:2 91 3.97%
14 1:3 79 3.45%
15 2:3 65 2.84%
16 0:3 44 1.92%
17 3:3 34 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额