| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 25.32% |
| 2 | 1:2 | 9 | 11.39% |
| 3 | 2:2 | 7 | 8.86% |
| 4 | 2:1 | 7 | 8.86% |
| 5 | 1:3 | 6 | 7.59% |
| 6 | 3:0 | 5 | 6.33% |
| 7 | 2:3 | 5 | 6.33% |
| 8 | 1:1 | 5 | 6.33% |
| 9 | 0:2 | 4 | 5.06% |
| 10 | 0:1 | 3 | 3.8% |
| 11 | 0:0 | 2 | 2.53% |
| 12 | 0:3 | 2 | 2.53% |
| 13 | 1:0 | 1 | 1.27% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.27% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.27% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.27% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 33.33% |
| 2 | 0:1 | 12 | 9.3% |
| 3 | 1:1 | 12 | 9.3% |
| 4 | 2:2 | 10 | 7.75% |
| 5 | 0:2 | 9 | 6.98% |
| 6 | 0:3 | 9 | 6.98% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.43% |
| 8 | 1:3 | 7 | 5.43% |
| 9 | 2:0 | 5 | 3.88% |
| 10 | 2:1 | 4 | 3.1% |
| 11 | 3:1 | 3 | 2.33% |
| 12 | 1:0 | 2 | 1.55% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.55% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.55% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.78% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 36.22% |
| 2 | 0:2 | 12 | 9.45% |
| 3 | 1:2 | 10 | 7.87% |
| 4 | 0:3 | 9 | 7.09% |
| 5 | 0:1 | 9 | 7.09% |
| 6 | 1:3 | 7 | 5.51% |
| 7 | 0:0 | 6 | 4.72% |
| 8 | 1:1 | 6 | 4.72% |
| 9 | 1:0 | 5 | 3.94% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.94% |
| 11 | 2:1 | 3 | 2.36% |
| 12 | 2:3 | 3 | 2.36% |
| 13 | 3:3 | 3 | 2.36% |
| 14 | 2:0 | 2 | 1.57% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.79% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:1 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 109 | 32.54% |
| 2 | 1:2 | 26 | 7.76% |
| 3 | 0:2 | 25 | 7.46% |
| 4 | 0:1 | 24 | 7.16% |
| 5 | 1:1 | 23 | 6.87% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.57% |
| 7 | 0:3 | 20 | 5.97% |
| 8 | 1:3 | 20 | 5.97% |
| 9 | 2:1 | 14 | 4.18% |
| 10 | 2:3 | 10 | 2.99% |
| 11 | 0:0 | 8 | 2.39% |
| 12 | 1:0 | 8 | 2.39% |
| 13 | 2:0 | 8 | 2.39% |
| 14 | 3:0 | 6 | 1.79% |
| 15 | 3:3 | 6 | 1.79% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.9% |
| 17 | 3:2 | 3 | 0.9% |
