| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 5 | 25% |
| 2 | 2:1 | 4 | 20% |
| 3 | 0:1 | 2 | 10% |
| 4 | 2:2 | 2 | 10% |
| 5 | 1:0 | 2 | 10% |
| 6 | 0:0 | 1 | 5% |
| 7 | 2:0 | 1 | 5% |
| 8 | 1:2 | 1 | 5% |
| 9 | 0:3 | 1 | 5% |
| 10 | 其他 | 1 | 5% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 0:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 11.29% |
| 2 | 0:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 16 | 8.6% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
| 6 | 3:1 | 12 | 6.45% |
| 7 | 1:2 | 12 | 6.45% |
| 8 | 3:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 2:0 | 11 | 5.91% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 12 | 0:2 | 9 | 4.84% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 13.98% |
| 2 | 1:0 | 23 | 12.37% |
| 3 | 2:0 | 21 | 11.29% |
| 4 | 1:2 | 18 | 9.68% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.45% |
| 8 | 2:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.3% |
| 11 | 3:3 | 6 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.69% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.15% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.15% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:2 | 3 | 1.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 52 | 13.27% |
| 2 | 1:0 | 41 | 10.46% |
| 3 | 0:1 | 36 | 9.18% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.42% |
| 5 | 其他 | 32 | 8.16% |
| 6 | 1:2 | 31 | 7.91% |
| 7 | 2:1 | 31 | 7.91% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.63% |
| 9 | 0:0 | 21 | 5.36% |
| 10 | 3:1 | 16 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 14 | 3.57% |
| 12 | 3:2 | 14 | 3.57% |
| 13 | 0:2 | 13 | 3.32% |
| 14 | 0:3 | 9 | 2.3% |
| 15 | 1:3 | 9 | 2.3% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.79% |
